cottura 08 maggio 2026

cottura 08 maggio 2026


08.15 19 19_TF apro 100%

08.50 64 144_TF

09.15 140 250_TF apro al 50%

09.40 170 240_TF

10.15 270 384_TF

10.40 295

11.20 345 390_TF

11.30 380 490_TF apro al 25%

12.30 525 770_TF apro al 50%

12.45 575

13.25 690 885_TF apro al 75%

13.30 685 845_TF apro al 25%

13.50 730 900_TF

14.10 780 940_TF

14.30 810 960_TF

14.45 880 1070_TF apro al 75%

14.50 910 1090_TF apro al 100%

14.52 925 1.110_TF apro al 25%

14.56 940 1110_TF

15.02 944 1067_TF suono riduzione

15.05 970 1110_TF apro al 100%

15.10 1000 1145_TF cono 05 giù

15.13 970 1080_TF apro 50% no legna foco chiuso

15.20 905 912_TF apro al 0%


Curva di cottura — 08/05/2026

Commenti