cottura 13 maggio 2026
cottura 13 maggio 2026
07.40 16 16_TF apro 100%
08.50 120 198_TF
09.30 200 290_TF
10.00 280 350_TF
10.15 330 450_TF apro al 75%
10.30 330 420_TF
10.45 360 460_TF
11.00 400 490_TF apro al 50%
12.30 590 710_TF apro al 25%
13.30 750 870_TF
14.00 835 970_TF
14.15 860 930_TF
14.45 940 1040_TF
15.05 990 1095_TF
15.20 1030 1120_TF cono 03 giu
15.45 1065 1150_TF
16.00 1100 1190_TF
16.10. 1112 1205_TF apro 60%
16.15 1140 1245_TF apro 100% cono 5 giu
campioni terra bianca giu..
16.20 1070 1060_TF apro 0%
18.20 853 825_TF faccio riduzione da spioncino 30x30z5cm sughero
18.35 838 829_TF apro 0%
Commenti