cottura 21 aprile

cottura 21 aprile


07.45 17 apro 100%

08.10 37 72_TF

09.30 77 125_TF APRO al 50%

10.10 100 145_TF apro al 40%

10.30 110 155_TF

10.50 120 160_TF

11.05 145 220_TF

11.30 210 340_TF

12.00 265 380_TF

12.30 300 420_TF

12.45 350 490_TF

13.15 400 540_TF

13.40 440 580_TF apro 50%

15.10 670 900_TF apro 100%

15.15 725 980_TF

15.45 835 1044_TF cono 06 p.to


15.50 820 957_TF apro 50%

16.05 802 870_TF apro 20%

16.20 785 821_TF apro 0%

Curva di cottura — 21/04/2026

Commenti